重庆工业职业技术学院2019年拟招生专业

新闻作者:发布时间:2018年10月20日浏览次数:

重庆工业职业技术学院2019年高等职业学校(专科)拟招生专业情况表
主管部门: (盖章) 填表日期:2018-10-17
序号 学校名称 专业代码 专业名称 专业方向 学制 所在院、系名称 省级主管部门意见
1 重庆工业职业技术学院 640105 酒店管理 3
2 重庆工业职业技术学院 600415 航空物流 3
3 重庆工业职业技术学院 630701 市场营销 3
4 重庆工业职业技术学院 630209 互联网金融 3
5 重庆工业职业技术学院 630506 报关与国际货运 3
6 重庆工业职业技术学院 560101 机械设计与制造 3
7 重庆工业职业技术学院 630702 汽车营销与服务 3
8 重庆工业职业技术学院 560118 工业设计 3
9 重庆工业职业技术学院 630302 会计 3
10 重庆工业职业技术学院 630103 资产评估与管理 3
11 重庆工业职业技术学院 560702 汽车检测与维修技术 3
12 重庆工业职业技术学院 560703 汽车电子技术 3
13 重庆工业职业技术学院 600210 汽车车身维修技术 3
14 重庆工业职业技术学院 560702 汽车检测与维修技术 2
15 重庆工业职业技术学院 560707 新能源汽车技术 3
16 重庆工业职业技术学院 600206 工程机械运用技术 3
17 重庆工业职业技术学院 570207 工业分析技术 3
18 重庆工业职业技术学院 590202 药品生产技术 3
19 重庆工业职业技术学院 560103 数控技术 3
20 重庆工业职业技术学院 560401 铁道机车车辆制造与维
3
21 重庆工业职业技术学院 600602 城市轨道交通机电技术 3
22 重庆工业职业技术学院 590301 药品经营与管理 3
23 重庆工业职业技术学院 590204 药品质量与安全 3
24 重庆工业职业技术学院 570201 应用化工技术 3
25 重庆工业职业技术学院 560113 模具设计与制造 3
26 重庆工业职业技术学院 630801 电子商务 3
备注:1、未批准招生的国控专业请附相关材料;
2、此表请按照工作平台设计程序生成、打印。重庆工业职业技术学院2019年高等职业学校(专科)拟招生专业情况表
主管部门: (盖章) 填表日期:2018-10-17
27 重庆工业职业技术学院 600405 空中乘务 3
28 重庆工业职业技术学院 640101 旅游管理 3
29 重庆工业职业技术学院 630903 物流管理 3
30 重庆工业职业技术学院 650103 广告设计与制作 3
31 重庆工业职业技术学院 540502 工程造价 3
32 重庆工业职业技术学院 520301 工程测量技术 3
33 重庆工业职业技术学院 600202 道路桥梁工程技术 3
34 重庆工业职业技术学院 540301 建筑工程技术 3
35 重庆工业职业技术学院 650109 室内艺术设计 3
36 重庆工业职业技术学院 650111 环境艺术设计 3
37 重庆工业职业技术学院 610211 信息安全与管理 3
38 重庆工业职业技术学院 610210 数字媒体应用技术 3
39 重庆工业职业技术学院 610202 计算机网络技术 3
40 重庆工业职业技术学院 610205 软件技术 3
41 重庆工业职业技术学院 610201 计算机应用技术 3
42 重庆工业职业技术学院 610213 云计算技术与应用 3
43 重庆工业职业技术学院 610215 大数据技术与应用 3
44 重庆工业职业技术学院 610102 应用电子技术 3
45 重庆工业职业技术学院 560301 机电一体化技术 3
46 重庆工业职业技术学院 560304 智能控制技术 3
47 重庆工业职业技术学院 560302 电气自动化技术 3
48 重庆工业职业技术学院 560309 工业机器人技术 3
49 重庆工业职业技术学院 610115 移动互联应用技术 3
50 重庆工业职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 3
51 重庆工业职业技术学院 610119 物联网应用技术 3
52 重庆工业职业技术学院 560110 焊接技术与自动化 3
53 重庆工业职业技术学院 560113 模具设计与制造 2
54 重庆工业职业技术学院 640101 旅游管理 2
备注:1、未批准招生的国控专业请附相关材料;
2、此表请按照工作平台设计程序生成、打印。重庆工业职业技术学院2019年高等职业学校(专科)拟招生专业情况表
主管部门: (盖章) 填表日期:2018-10-17
55 重庆工业职业技术学院 560103 数控技术 2
56 重庆工业职业技术学院 630701 市场营销 2
备注:1、未批准招生的国控专业请附相关材料;
2、此表请按照工作平台设计程序生成、打印。