教育教学

重庆工业职业技术学院2020年招生专业

新闻作者:发布时间:2020年06月30日浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

重庆工业职业技术学院2020年招生专业
序号 专业代码 专业名称 学制
1 630209 互联网金融 3
2 630302 会计 3
3 630701 市场营销 3
4 630103 资产评估与管理 3
5 600210 汽车车身维修技术 3
6 560703 汽车电子技术 3
7 560702 汽车检测与维修技术 2
8 560702 汽车检测与维修技术 3
9 630702 汽车营销与服务 3
10 610107 汽车智能技术 3
11 560707 新能源汽车技术 3
12 630506 报关与国际货运 3
13 630801 电子商务 3
22 630801 电子商务 2
14 600415 航空物流 3
15 640105 酒店管理 2
16 640105 酒店管理 3
17 600405 空中乘务 3
18 600405 空中乘务 2
19 640101 旅游管理 2
20 640101 旅游管理 3
21 630903 物流管理 3
23 570207 工业分析技术 3
24 590301 药品经营与管理 3
25 590202 药品生产技术 3
26 590204 药品质量与安全 3
27 570201 应用化工技术 3
28 560118 工业设计 3
29 560110 焊接技术与自动化 2
31 560101 机械设计与制造 3
32 560113 模具设计与制造 3
33 560113 模具设计与制造 2
34 560103 数控技术 2
35 560103 数控技术 3
36 560401 铁道机车车辆制造与维护 3
37 600202 道路桥梁工程技术 3
38 520301 工程测量技术 3
39 540502 工程造价 3
40 650103 广告设计与制作 3
41 650111 环境艺术设计 3
42 540301 建筑工程技术 3
43 650109 室内艺术设计 3
44 610215 大数据技术与应用 3
45 610202 计算机网络技术 2
50 610202 计算机网络技术 3
46 610201 计算机应用技术 3
47 610205 软件技术 3
48 610210 数字媒体应用技术 2
49 610210 数字媒体应用技术 3
52 610211 信息安全与管理 3
54 610213 云计算技术与应用 3
55 600602 城市轨道交通机电技术 3
56 560302 电气自动化技术 3
57 600410 飞机电子设备维修 3
58 600409 飞机机电设备维修 3
59 560309 工业机器人技术 3
60 560309 工业机器人技术 2
30 560203 机电设备维修与管理 3
61 560301 机电一体化技术 3
51 610119 物联网应用技术 3
53 610115 移动互联应用技术 3
62 610102 应用电子技术 3
63 560304 智能控制技术 2
64 560304 智能控制技术 3

上一条:2020年新增专业